2011-06-04 09:32
Δυστυχώς η ομάδα του Γυμναστικού Συλλλόγου Βριλησσίων στο μπασκετ ανδρών, δεν τα κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό και έτσι από την νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στη Γ΄κατηγορία της Ε.Σ.Κ.Α.
Ο τελευταίος αγώνας που έδωσε η ομάδα μας είχε απλά διαδικαστικό χαρακτήρα αφου ο υποβιβασμός είχε κλειδώσει δύο αγωνιστικές πριν, έτσι παίζοντας εντός έδρας με αντίπαλο την ομάδα Ε.Φ.Ο.Α. Σπύρος Λούης έχασε με σκορ 70-78.
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΕΦΟΑ : 70 78 ημίχρονο : 40 - 39
Διαιτητές: Θεοδωρόπουλος , Διμπινούδης
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Σπηλιωτόπουλος) Σπανίδης , Ζαρμπούτης 10(2) , Νταούντ 22
(4) , Σκλαβούνος 4 (1) , Χρυσάγης Γ. , Κολιόπουλος 4 , Γεωργούσης 12(2) ,
Τσαρδούλιας 8 , Σακελλαρίδης 10
ΕΦΟΑ (Σεντούκας) Ομπιντάια , Παπαδρόσου 6 , Χριστόπουλος 10 , Τριγάζης 21
(5) , Σκυλογιάννης 5 , Λογλάς , Σιαμήτρος 7 , Ντιφαντής 25
Δεν πειράζει του χρόνου καλύτερα και ευχόμαστε επάνοδο στην Β΄κατηγορία.
Η τελική βαθμολογία του ομίλου
Οι ομάδες με έντονη γραφή υποβιβάζονται
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΑΝΔΡΩΝ 1oς ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
| Βαθμολογία | ||||||||
| Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 54 | 30 | 24 | 6 | 0 | 1957 | 1731 | 226 |
| ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 53 | 30 | 23 | 7 | 0 | 1882 | 1634 | 248 |
| ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 49 | 30 | 19 | 11 | 0 | 1899 | 1843 | 56 |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 48 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1931 | 1799 | 132 |
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 47 | 30 | 17 | 13 | 0 | 1729 | 1698 | 31 |
| ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 46 | 30 | 16 | 14 | 0 | 1778 | 1748 | 30 |
| ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 46 | 30 | 16 | 14 | 0 | 1934 | 1897 | 37 |
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 45 | 30 | 15 | 15 | 0 | 1774 | 1796 | -22 |
| ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 45 | 30 | 15 | 15 | 0 | 1815 | 1779 | 36 |
| ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 44 | 30 | 14 | 16 | 0 | 1826 | 1830 | -4 |
| ΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 44 | 30 | 14 | 16 | 0 | 1782 | 1744 | 38 |
| ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 44 | 30 | 14 | 16 | 0 | 1902 | 1901 | 1 |
| ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 42 | 30 | 12 | 18 | 0 | 1760 | 1824 | -64 |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 41 | 30 | 11 | 19 | 0 | 1893 | 1983 | -90 |
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 39 | 30 | 10 | 19 | 1 | 1896 | 2005 | -109 |
| ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 32 | 30 | 2 | 28 | 0 | 1440 | 1986 | -546 |

